Costs of packing according to net weight of the shipment.
| from kg | EURO | from kg | EURO |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,05 | 350 | 147,44 |
| 1 | 4,01 | 400 | 153,48 |
| 2 | 5,62 | 450 | 159,51 |
| 3 | 7,14 | 500 | 165,55 |
| 4 | 8,86 | 600 | 177,63 |
| 5 | 10,17 | 700 | 189,68 |
| 7 | 12,70 | 800 | 201,76 |
| 10 | 15,21 | 900 | 213,87 |
| 12 | 17,73 | 1000 | 225,91 |
| 15 | 20,27 | 1250 | 256,11 |
| 17 | 22,79 | 1500 | 286,27 |
| 20 | 25,32 | 1750 | 316,45 |
| 25 | 30,38 | 2000 | 346,63 |
| 30 | 35,44 | 2250 | 376,82 |
| 35 | 39,14 | 2500 | 407,00 |
| 40 | 42,81 | 3000 | 467,34 |
| 45 | 46,51 | 3500 | 527,71 |
| 60 | 57,62 | 4000 | 588,09 |
| 70 | 65,01 | 4500 | 648,44 |
| 80 | 72,42 | 5000 | 708,78 |
| 90 | 79,81 | 6000 | 829,51 |
| 100 | 87,19 | 7000 | 950,24 |
| 150 | 100,76 | 8000 | 1070,96 |
| 200 | 114,52 | 9000 | 1191,67 |
| 250 | 127,94 | 10000 | 1312,40 |
| 300 | 141,40 |
