Baureihen und Maße

Baureihe SBE - mit elastischer Wellenkupplung

Bei Ansprechen des Drehmomentbegrenzers ist die Anlage sofort still zu setzen.

Typ  
SBE...

Grenzdreh-
moment
von  bis
[Nm]

Max.
Drehzahl
min -1

Bohrung
d1

mm *

Bohrung
d2

mm *

A


mm

F3


mm

D1


mm

E


mm

L


mm

O


mm

U


mm

V


mm
W Z3


mm
Z4

Schalt-
weg

mm

4 7 - 80 6.000 9 - 25 5 - 45 114 103 82 72 50 133 28 19 75 41 63 1,6
7 26 - 310 3.800 25 - 40 20 - 60 158 150 125 96 80 202 39 21 112 61 97 2,5
11 105 - 1.250 2.500 30 - 65 25 - 80 230 224 185 130 125 283 49 21 143 82 124 4
14 210 - 2.500 2.100 50 - 80 45 - 100 294 272 224 160 160 359 56 17 179 97 153 5
18 420 - 5.000 1.700 65 - 100 60 - 120 330 200 200 195 200 554 80 25 206 116 179 6,2
22 840 - 10.000 1.300 80 - 125 75 - 160 432 255 250 255 250 563 104 31 283 160 247 8

Passfedernut nach DIN 6885, Bl. 1, Toleranz der Nutbreite P 9

Bitte bei Bestellung angeben:

Zurück zur Startseite

Haben Sie Interesse an einem Katalog mit detaillierten Maßen oder einem Angebot ??
Unter Kontaktaufnahme
finden Sie Anfrageformulare, Telefonnummern und Adressen !